1.先进的ARM控制系统,领先技术潮流。
2.USB接口,与现代通讯方式接轨。
3.专用软件接口,可直接接受CoreLDRAW ARTCUT等软件直接输出.
4.微步细分计算方法,切割品质更优良,速度更快。
5.独特的红光定位,提供轮廓切割功能
CR小显示屏系列刻字机
型 号 | CR630CE | CR900CE | CR1200CE |
承托及供纸方式 | 台式M供纸架 | 立式供纸脚架 | |
主板 | 32位 ARM7 CPU | ||
控制面板 | 16X4字符液晶蓝底白字显示屏,14键按键式硅胶键盘 | ||
驱动 | 主导轴双高扭力马达,微步细分驱动 | ||
定位方式 | 限界系统,任意原点设定,10组原点存储和调用 | ||
最大进纸宽度 | 730MM | 100MM | 130MM |
最大切割宽度 | 630MM | 90MM | 120MM |
最大切割速度 | 500mm/s | ||
最大切割长度 | 20000mm | ||
刀压 | 0-500g(1-255级数码调整) | ||
机械精度 | 0.05mm | ||
重复精度 | <+-0.1mm | ||
刀具种类 | 硬质合金钢刀 | ||
绘图笔种类 | 直径11.4mm的各类水性,油性,原子绘笔,海报笔 | ||
刻绘指令 | DM-PL/HP-GL自动识别 | ||
电源 | AC110V /220V±10%,50Hz/60Hz | ||
接口 | USB2.0 | ||
额定功率 | 100W | 120W | |
运行环境 | 温度:+5-+35,相对温度30%-70% | ||
运输尺寸 | 1045×330×355 | 1292×330×440 | 1593×330×390 |
运输重量 | 18kg | 28kg | 33kg |
大显示屏系列刻字机
型 号 | CR630W | CR900W | CR1200W |
承托及供纸方式 | 台式M供纸架 | 立式供纸脚架 | |
主板 | 32位 ARM7 CPU | ||
控制面板 | 顶置式,12864总阵大液晶显示屏,12键轻触式键盘 | ||
驱动 | 主导轴双高扭力马达,微步细分驱动 | ||
定位方式 | 限界系统,任意原点设定,10组原点存储和调用 | ||
最大进纸宽度 | 730MM | 100MM | 130MM |
最大切割宽度 | 630MM | 90MM | 120MM |
最大切割速度 | 500mm/s | ||
最大切割长度 | 20000mm | ||
刀压 | 0-500g(1-255级数码调整) | ||
机械精度 | 0.05mm | ||
重复精度 | <+-0.1mm | ||
刀具种类 | 硬质合金钢刀 | ||
绘图笔种类 | 直径11.4mm的各类水性,油性,原子绘笔,海报笔 | ||
刻绘指令 | DM-PL/HP-GL自动识别 | ||
电源 | AC110V /220V±10%,50Hz/60Hz | ||
接口 | USB2.0 | ||
额定功率 | 100W | 120W | |
运行环境 | 温度:+5-+35,相对温度30%-70% | ||
运输尺寸 | 1045×330×355 | 1292×330×440 | 1593×330×390 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品